33° Ciaspolada 2006 - classifica (alfabetica)

categoria posto Cognome e Nome                 an prov. squadra                              tempo     ritardo    pett    Ø/km
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MC         400. Acconci Pierluigi              41 LU    ATLETICA PORCARI                   59.53,7     32.11,0    (74)    7.34
MC         202. Accordi Gianni                 67 VR    CAIDAI                             44.48,3     17.05,6   (213)    5.40
MC         270. Accorroni Massimo              58 VA    ORIENTEERING VARESE                48.10,5     20.27,8   (380)    6.05
MC         420. Adami Stefano                  78 PR    NUMBER RUN                       1:02.11,5     34.28,8   (225)    7.52
MC         224. Agnoletto Ivan                 85 TV    GR. TAVERNA CAERAN                 45.38,8     17.56,1   (421)    5.46
MC           3. Agostini Marco                 68 RM    CORPO FORESTALE DELLO STATO        28.29,0      0.46,3     (4)    3.36
MC          21. Aiazzi Guido                   80 AO    TEAM BALDAS                        30.54,1      3.11,4    (34)    3.54
MC         109. Alber Franz Christian          53 BZ    SPORT CLUB MERANO                  39.28,4     11.45,7   (162)    4.59
MC         164. Alberti Claudio                73 BS    G.S. SANT'ANGELA DESENZANO         42.33,4     14.50,7   (233)    5.23
FC          69. Alchieri Elsa                  72 MI    SINGOLI DI MILANO E PROVINCIA    1:08.48,6     34.19,0  (5047)    8.42
MC         449. Amadi Vittorio                 42 VE    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE    1:10.59,1     43.16,4   (447)    8.59
FC          54. Amore Alessia                  89 SA    ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO      1:02.13,0     27.43,4  (5095)    7.52
MC         421. Amore Marcello                 58 SA    ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO      1:02.13,1     34.30,4   (458)    7.52
MC         281. Antonelli Igor                 75 PR    NUMBER RUN                         48.45,2     21.02,5   (226)    6.10
FC          22. Antongiovanni Mara             59 LU    G.S. LAMMARI                       43.46,4      9.16,8  (5014)    5.32
MC         394. Antonioli Francesco            67 VR    GR. LAVARINI SANDRO                58.56,6     31.13,9   (341)    7.27
MC         102. Armanni Saul                   71 MI    ASS. SPORT. DILETT. LA MICHETT     38.53,1     11.10,4   (242)    4.55
MC         173. Armellini Massimo              75 TN    ATLETICA TEAM LOPPIO               43.06,4     15.23,7   (397)    5.27
MC         422. Aschieri Luca                  76 TN    BAR STELLA                       1:02.13,9     34.31,2   (493)    7.52
MC         134. Asperti Stefano                65 MI    GR. ATHLETIC TEAM LIMITO           40.45,0     13.02,3    (68)    5.09
MC         189. Astolfi Fabio                  66 BO    POL. MONTE SAN PIETRO              44.27,4     16.44,7   (129)    5.37
MC         145. Astorino Gerardo               65 BO    POL. MONTE SAN PIETRO              41.16,5     13.33,8   (128)    5.13
MC         447. Avanzini Guido                 49 PR    GR. MANARA                       1:10.21,9     42.39,2   (127)    8.54
MC         241. Baccarani Gianpaolo            60 MO    GRUPPO ALMAC                       46.39,7     18.57,0   (289)    5.54
MC           9. Baggia Riccardo                71 TN    ATLETICA VALLI DI NON E SOLE       29.28,9      1.46,2     (7)    3.43
MC         414. Bagnoli Andrea                 50 FI    CRAL INPS FIRENZE                1:01.18,0     33.35,3   (120)    7.45
MC         259. Baiocchi Francesco             80 PR    NUMBER RUN                         47.34,5     19.51,8   (222)    6.01
MC         459. Baldassarri Luciano            48 RA    GR. SCARZANI                     1:17.34,1     49.51,4   (322)    9.49
FC          44. Baldessari Maddalena           75 TN    ATLETICA TEAM LOPPIO               56.20,6     21.51,0  (5080)    7.07
MC         230. Bampi Giovanni                 50 TN    SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA      45.59,6     18.16,9   (274)    5.49
MC         474. Barani Domenico                69 MO    GR. FRATELLANZA                  1:57.26,4   1:29.43,7   (256)   14.51
MC         186. Barborini Giovanni             60 BZ    G.O.B. BOLZANO                     43.54,1     16.11,4   (314)    5.33
MC          17. Barizza Filippo                81 VE    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE      30.13,6      2.30,9    (32)    3.49
MC          83. Barizza Giuliano               48 VE    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE      36.47,7      9.05,0   (445)    4.39
MC         161. Barozzi Massimo                67 TN    SPORTIVI? SI QUALCHE VOLTA..!      42.20,1     14.37,4   (258)    5.21
MC         432. Bartoli Franco                 61 FI    POL. OLTRARNO FIRENZE            1:04.50,0     37.07,3   (137)    8.12
MC         311. Bassanesi Andrea               58 MI    ASS. SPORT. DILETT. LA MICHETT     50.13,7     22.31,0   (241)    6.21
MC          76. Battaglin Fiorenzo             67 BI    GSA POLLONE                        36.10,5      8.27,8   (400)    4.34
MC           1. Battocletti Giuliano           75 TN    AMORINI TSL TEAM ITALY             27.42,7       -----    (12)    3.30
MC         437. Bazzani Franco                 61 BS    S.A. DESENZANO                   1:05.58,0     38.15,3   (122)    8.21
FC          23. Bee Karim                      82 AO    TEAM BALDAS                        43.49,0      9.19,4  (5040)    5.32
MC         351. Bellei Stefano                 60 MO    BAFFO SPORT MODENA                 53.32,2     25.49,5   (441)    6.46
MC         244. Belotti Fabio                  69 BG    SINGOLI DI BERGAMO E PROVINCIA     46.53,6     19.10,9   (482)    5.56
MC         466. Benaggia Gianni                39 MI    ASS. SPORT. DILETT. LA MICHETT   1:26.37,2     58.54,5   (244)   10.57
MC         285. Benassi Francesco              45 BO    S.P. LA LUMEGA                     49.07,6     21.24,9    (89)    6.13
MC          71. Benini Gianluca                66 TN    ATLETICA TEAM LOPPIO               35.42,7      8.00,0   (395)    4.31
MC         412. Beraldo Maurizio               68 PN    FACCA FRANCESCO                  1:01.09,2     33.26,5   (367)    7.44
FC          28. Bergamo Mirella                69 TN    U. S. ROBUR                        46.00,6     11.31,0  (5066)    5.49
MC         264. Berlanda Giuseppe              51 TN    SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA      47.49,3     20.06,6   (307)    6.03
MC         133. Berlingacci Dino               57 LU    G.S. LAMMARI                       40.41,2     12.58,5   (108)    5.09
MC          18. Bernardini Mauro               75 VB    RUNNING TEAM COVER MAPEI           30.20,2      2.37,5    (40)    3.50
MC         376. Bertoldi Giacinto              64 VR    CAIDAI                             56.08,5     28.25,8   (214)    7.06
MC         335. Bertolini Sergio               59 TN    ATLETICA GIUDICARIE ESTERIORI      51.38,0     23.55,3   (303)    6.32
FC          19. Bethaz Adele                   69 AO    TEAM BALDAS                        43.14,5      8.44,9  (5018)    5.28
MC          38. Bethaz Marco                   64 AO    TEAM BALDAS                        32.33,1      4.50,4    (35)    4.07
MC         440. Betti Paolo                    53 PI    G.S. RISVEGLIO                   1:06.42,0     38.59,3    (96)    8.26
MC          35. Bettoni Francesco              76 SO    ATL. VALLE CAMONICA                32.20,1      4.37,4   (406)    4.05
MC         426. Biagioni Giorgio               25 LU    MARCIATORI MORIANESI             1:03.27,9     35.45,2   (198)    8.02
MC         127. Bianchi Massimo                75 PO    IK PRATO ORIENTEERING              40.21,4     12.38,7   (517)    5.06
MC         338. Bianchi Maurizio               62 FI    POL. OLTRARNO FIRENZE              51.44,8     24.02,1   (138)    6.33
MC         206. Biasi Walter                   64 BZ    G.O.B. BOLZANO                     45.03,6     17.20,9   (308)    5.42
MC         475. Bisetti Ivan                   60 BO    ATL. CALDERARA                   1:58.28,4   1:30.45,7   (249)   14.59
FC          89. Bobbi Anna                     57 MI    ROAD RUNNERS CLUB MILANO         1:34.43,8   1:00.14,2  (5061)   11.59
MC         171. Bonarini Alessandro            75 BG    G.S.A. MARINELLI                   42.55,1     15.12,4   (266)    5.25
MC          48. Bonarini Giovanni              73 BG    G.S.A. MARINELLI                   33.33,9      5.51,2    (31)    4.14
MC         425. Bonicoli Roberto               48 PI    G.S. RISVEGLIO                   1:03.25,7     35.43,0    (97)    8.01
FC          34. Bonifacia Raquel               79 BO    GUFI E PANTERE                     51.32,0     17.02,4  (5081)    6.31
FC          10. Bonora Lara                    70 TN    AMORINI TSL TEAM ITALY             38.50,8      4.21,2  (5007)    4.55
MC         183. Boranga Mario                  68 PN    PODISTI CORDENONS                  43.45,9     16.03,2   (324)    5.32
MC         292. Borghi Daniele                 79 BO    GR. POD. BERZANTINA                49.28,3     21.45,6    (94)    6.15
MC         392. Borghi Lorenzo                 53 BO    GR. POD. BERZANTINA                58.32,7     30.50,0    (93)    7.24
FC          90. Borroni Roberta                68 MI    GR. GALLETTI                     1:35.18,9   1:00.49,3  (5085)   12.03
MC         210. Borsi Valentino                50 RA    GR. SCARZANI                       45.11,8     17.29,1   (323)    5.43
MC         139. Bortolin Bruno                 58 UD    OLIMPIA TERENZANO ARTENI           40.50,8     13.08,1    (58)    5.10
MC          58. Bortolotti Tullio              71 TN    GENZIANELLA TELVE DI SOPRA         34.32,5      6.49,8   (437)    4.22
MC         446. Borzaga Gilberto               60 TN    ALTA VAL DI NON S.P.A.           1:09.12,5     41.29,8   (473)    8.45
MC         282. Bottari Alessandro             68 PO    SINGOLI DI PRATO E PROVINCIA       48.47,6     21.04,9   (495)    6.10
FC          67. Bottazzi Emanuela              66 FE    SINGOLI DI FERRARA E PROVINCIA   1:08.19,5     33.49,9  (5097)    8.38
FC          50. Bottazzin Luisa                73 PD    GR. POD. MONSELICENSI            1:00.53,9     26.24,3  (5074)    7.42
MC         305. Botti Emilio                   67 BZ    G.O.B. BOLZANO                     50.05,3     22.22,6   (316)    6.20
MC           7. Boudalia Said                  68       BIOTEKNA MARCON                    29.08,4      1.25,7     (2)    3.41
MC         333. Bracciali Enzo                 59 LU    ATLETICA PORCARI                   51.33,5     23.50,8    (75)    6.31
FC          86. Braghiroli Paola               79 FE    POLISPORTIVA CENTESE             1:21.02,0     46.32,4  (5039)   10.15
MC         180. Braioni Bruno                  53 VR    AVIS POLISP. MALAVICINA - BELV     43.23,4     15.40,7   (176)    5.29
MC         250. Brambilla Luca                 67 MI    GRUPPO ARCOBALENO                  47.14,9     19.32,2   (203)    5.58
MC         329. Brisotto Flavio                75 PN    G.P. LIVENZA VIAGGI                51.23,2     23.40,5   (171)    6.30
FC          18. Brochman Cindy                 65       GRUPPO USA                         42.36,8      8.07,2  (5078)    5.23
MC         256. Brozzi Federico                69 PR    COMITATO U.I.S.P. PARMA            47.31,6     19.48,9   (285)    6.00
MC         339. Brun Bruno                     55 PN    PODISTI CORDENONS                  51.51,4     24.08,7   (326)    6.33
MC         460. Brunetti Antonio               51 PO    PODISTICA PRATESE                1:18.18,1     50.35,4    (80)    9.54
FC          12. Bucci Barbara                  66 LU    G.S. LAMMARI                       39.58,6      5.29,0  (5020)    5.03
MC         344. Bulfamante Salvatore           ?? BS    ATL. GAVARDO                       52.29,0     24.46,3   (346)    6.38
MC         296. Burellini Luciano              65 PI    G.P. ROSSINI                       49.32,9     21.50,2   (293)    6.16
MC         266. Buselli Claudio                59 TN    SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA      47.53,3     20.10,6   (133)    6.03
MC         169. Busi Enzo                      50 PV    SINGOLI DI PAVIA E PROVINCIA       42.51,2     15.08,5   (136)    5.25
MC         260. Buttironi Ivano                68 BG    LA RECASTELLO                      47.35,3     19.52,6   (505)    6.01
FC          85. Campagnano Marilena            59 MI    ASS. SPORT. DILETT. LA MICHETT   1:20.38,3     46.08,7  (5053)   10.12
MC         267. Campagnola Daniel              59 TN    SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA      48.01,1     20.18,4   (155)    6.04
MC          54. Campestrin Cristiano           72 TN    AMORINI TSL TEAM ITALY             34.10,7      6.28,0    (39)    4.19
MC          97. Campigotto Paolo               ?? VR    GR. PRISMA SPEDIZIONI              38.09,2     10.26,5   (425)    4.49
MC         399. Cancellieri Giorgio            59 MI    SINGOLI DI MILANO E PROVINCIA      59.38,4     31.55,7   (389)    7.32
MC         397. Canderle Devid                 76 BZ    G.O.B. BOLZANO                     59.22,8     31.40,1   (315)    7.30
MC         410. Canestrini Gianfranco          46 TN    SAT FONDO                        1:00.57,1     33.14,4   (318)    7.42
MC         356. Canestrini Jonatan             84 TN    SAT FONDO                          54.09,2     26.26,5   (319)    6.51
FC          75. Canestrini Miriam              82 TN    SAT FONDO                        1:12.41,4     38.11,8  (5065)    9.12
MC         368. Capecchi  Roberto              55 LU    ATLETICA PORCARI                   55.23,6     27.40,9   (515)    7.00
MC         188. Capelli Corrado                52 MO    VIGILI DEL FUOCO MODENA            44.16,3     16.33,6   (502)    5.36
MC          15. Cappelletti Daniele            82 TN    GR. SPORT ALPINI PARACADUTISTI     30.11,0      2.28,3    (23)    3.49
MC          69. Cappelletti Tarcisio           53 TN    ATLETICA TEAM LOPPIO               35.32,9      7.50,2   (392)    4.29
MC         114. Cappelletto Tommaso            78 BZ    CHI C'E' C'E'                      39.52,0     12.09,3   (167)    5.02
MC         303. Cappellini Paolo               76 PV    GR. AVIS PAVIA                     49.59,3     22.16,6   (156)    6.19
MC         406. Capuano Luca                   73 BZ    G.O.B. BOLZANO                   1:00.41,4     32.58,7   (312)    7.40
MC         112. Carli Luca                     73 TV    SINGOLI DI TREVISO E PROVINCIA     39.45,6     12.02,9   (194)    5.01
FC          53. Carmignani Patrizia            60 LU    ATLETICA PORCARI                 1:01.43,1     27.13,5  (5023)    7.48
MC         201. Carratu' Giuseppe              55 SA    ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO        44.44,0     17.01,3   (457)    5.39
MC         146. Casali Ernesto                 64 MI    G.S. ZELOFORAMAGNO                 41.24,8     13.42,1   (462)    5.14
MC         225. Casazza Paolo                  64 MI    ASS. SPORT. DILETT. LA MICHETT     45.39,8     17.57,1   (243)    5.46
MC         151. Casentini Giancarlo            61 RM    ATL. AMATORI VELLETRI              41.47,4     14.04,7   (344)    5.17
MC           2. Cassi Claudio                  70 BL    SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE      28.20,6      0.37,9     (3)    3.35
FC          47. Castellani Isadora             86 UD    UDINE WRC 2007                     58.23,2     23.53,6  (5016)    7.23
FC          14. Castellani Laura Francesca     71 UD    UDINE WRC 2007                     40.05,9      5.36,3  (5011)    5.04
MC         430. Castellani Zeffirino           49 TN    ATLETICA GIUDICARIE ESTERIORI    1:04.37,1     36.54,4   (304)    8.10
MC          78. Castelli Giordano              62 MO    BAFFO SPORT MODENA                 36.20,7      8.38,0   (440)    4.36
MC         477. Catarsi Luca                   64 PI    G.P. ROSSINI                     2:15.33,9   1:47.51,2   (297)   17.09
MC         107. Cattani Emilio                 63 TN    U. S. ROBUR                        39.13,7     11.31,0   (218)    4.57
MC         385. Caumo Demis                    78 TN    DRAGON BOAT                        57.47,5     30.04,8   (279)    7.18
MC          40. Cavagna Isidoro                66 BG    US. S. PELLEGRINO                  32.55,5      5.12,8    (20)    4.10
MC         377. Cavedon Angelo                 63 VI    I QUATTRO GATTI                    56.14,4     28.31,7   (195)    7.07
MC         175. Cavina Giovanni                69 BO    ATL. IMOLA SACMI AVIS              43.10,2     15.27,5   (245)    5.27
MC         255. Cazzola Gianni                 74 TV    GR. TAVERNA CAERAN                 47.30,3     19.47,6   (418)    6.00
MC          36. Churchill Mark                 75       GRUPPO USA                         32.23,1      4.40,4   (378)    4.05
MC         313. Ciabrelli Loris                73 MO    POLISPORTIVA MADONNINA MODENA      50.19,5     22.36,8   (526)    6.22
MC          39. Ciaponi Fabio                  59 LC    SINGOLI DI LECCO E PROVINCIA       32.37,1      4.54,4   (474)    4.07
MC         439. Cigardi Olivio                 64 CO    SINGOLI DI COMO E PROVINCIA      1:06.20,7     38.38,0   (488)    8.23
FC          88. Ciucci Maria Angela            63 PI    G.P. ROSSINI                     1:25.25,7     50.56,1  (5064)   10.48
MC         458. Clarotto Luca                  69 PN    FACCA FRANCESCO                  1:17.32,5     49.49,8   (370)    9.48
FC           7. Cocchetti Maria                80 TN    AMORINI TSL TEAM ITALY             36.12,9      1.43,3  (5019)    4.35
MC         219. Colaiacovo Nicola              71 VA    RUNNERS VALBOSSA                   45.26,2     17.43,5   (101)    5.45
MC         340. Colletta Alessandro            70 BG    GR. CRAL BANCA POPOLARE            51.55,7     24.13,0    (65)    6.34
FC          95. Comellini Barbara              74 BO    ATLETICA BLIZZARD                1:47.03,1   1:12.33,5  (5029)   13.33
MC         129. Conci Camillo                  53 TN    SAT MALE'                          40.32,4     12.49,7   (336)    5.07
MC         115. Conterno Giuseppe              56 GE    MARATONETI DEL TIGUGLIO            39.55,6     12.12,9   (494)    5.03
MC          75. Conversano Sante               73 BS    ATL. AMATORI CISTERNINO            36.08,8      8.26,1   (385)    4.34
MC         118. Cornet Andre                   59       TSL SPORT EQUIPMENT                39.59,6     12.16,9   (183)    5.03
FC          27. Cornet Therese                 58       TSL SPORT EQUIPMENT                45.30,9     11.01,3  (5041)    5.45
MC         279. Cornetti  Furio                72 MI    SINGOLI DI MILANO E PROVINCIA      48.43,2     21.00,5   (201)    6.10
MC         276. Cornetti Simone                70 LO    SINGOLI DI LODI E PROVINCIA        48.30,7     20.48,0   (454)    6.08
MC          61. Corradini Renzo                68 TN    U.S. STELLA ALPINA CARANO          35.04,9      7.22,2   (387)    4.26
MC          19. Corsini Alfredo                70 BS    FALEGNAMERIA FONTANA               30.27,5      2.44,8    (42)    3.51
MC         324. Corsini Claudio                60 VR    GR. VERZELLESI                     51.08,0     23.25,3   (508)    6.28
MC         132. Cortese Marcello               71 BO    GUFI E PANTERE                     40.38,0     12.55,3   (413)    5.08
MC         207. Cova Danilo                    64 TN    ATLETICA VALLI DI NON E SOLE       45.04,3     17.21,6   (118)    5.42
MC         283. Covi Luca                      75 TN    SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA      48.52,2     21.09,5   (259)    6.11
MC         372. Crosato Roberto                52 TV    ATL. VITTORIO VENETO               55.36,9     27.54,2   (125)    7.02
MC         240. D'Andrea Mariano               82 PO    IK PRATO ORIENTEERING              46.37,6     18.54,9   (519)    5.54
MC         327. Dal Magro Paolo                50 BL    GR. DAL MAGRO PAOLO                51.14,2     23.31,5   (192)    6.29
MC         409. Dal Mas Eros                   71 BZ    G.O.B. BOLZANO                   1:00.54,6     33.11,9   (310)    7.42
FC          40. Dal Pos Monica                 76 TV    SINGOLI DI TREVISO E PROVINCIA     54.57,6     20.28,0  (5046)    6.57
MC         389. Dall' Olio Gianni              52 BO    ATL. CALDERARA                     58.13,4     30.30,7   (246)    7.22
MC         472. Dall'Olio Christian            79 BO    ATLETICA BLIZZARD                1:47.03,2   1:19.20,5   (102)   13.33
FC          65. Damonti Evelina                75 BS    TRAVAGLIATO ATLETICA             1:07.23,6     32.54,0  (5025)    8.31
MC         261. Dartora Nicola                 78 TV    GR. TAVERNA CAERAN                 47.41,0     19.58,3   (423)    6.02
FC          74. David Donatella                68 MI    ASS. SPORT. DILETT. LA MICHETT   1:12.26,3     37.56,7  (5052)    9.10
MC          56. De Bortoli Jean                66 BO    ATL. SERNAGLIA                     34.29,0      6.46,3   (512)    4.21
MC         418. De Concini Christian           92 TN    U.S. ANAUNE CICLISMO             1:02.00,4     34.17,7   (262)    7.50
MC         407. De Marco Gianluca              73 VA    SINGOLI DI VARESE E PROVINCIA    1:00.46,7     33.04,0   (334)    7.41
MC         237. De Martino Fausto              61 BG    GR. CRAL BANCA POPOLARE            46.27,3     18.44,6    (64)    5.52
MC         217. De Mattia Alessandro           70 UD    ATLETICA BRUGHERA                  45.24,7     17.42,0   (483)    5.44
MC         424. Del Corso Patrizio             63 PI    G.P. ROSSINI                     1:02.55,3     35.12,6   (292)    7.57
MC         423. Della Maggiore Marcello        51 LU    ATLETICA PORCARI                 1:02.50,6     35.07,9    (76)    7.57
MC          57. Della Mea Luca                 73 UD    UDINE WRC 2007                     34.31,4      6.48,7   (356)    4.22
MC         323. Della Scala Andrea             74 GE    SINGOLI DI GENOVA E PROVINCIA      51.04,5     23.21,8   (121)    6.27
MC         136. Demasi Carmine                 51 LU    G.S. LAMMARI                       40.46,6     13.03,9   (112)    5.09
FC          64. Demasi Loriana                 56 LU    G.S. LAMMARI                     1:07.17,5     32.47,9  (5030)    8.31
MC         361. Dezi Massimiliano              72 TN    SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA      54.33,2     26.50,5   (477)    6.54
FC          96. Di Centa Manuela               63 TN    AMORINI TSL TEAM ITALY           1:53.05,1   1:18.35,5  (5003)   14.18
FC           4. Di Sessa Tiziana               66 TN    AMORINI TSL TEAM ITALY             35.34,7      1.05,1  (5004)    4.30
MC         419. Dinelli Pietro                 45 LU    G.S. LAMMARI                     1:02.08,4     34.25,7   (114)    7.51
MC         166. Diolati Gianfranco             55 FE    CORRERE E' BELLO                   42.35,4     14.52,7   (409)    5.23
MC         318. Dipace Alessandro              75 VA    ORIENTEERING VARESE                50.46,1     23.03,4   (381)    6.25
MC         179. Dipalma Carlo                  60 MI    GR. ATHLETIC TEAM LIMITO           43.22,2     15.39,5    (67)    5.29
MC         141. Dogali Lino Francesco          68 BS    ATLETICA CASAZZA                   41.01,0     13.18,3   (150)    5.11
MC         441. Dolci Gianni                   41 TN    G.S. US CERMIS                   1:06.49,7     39.07,0   (131)    8.27
MC         308. Dybfest Muha Phillip           86       GRUPPO USA                         50.08,2     22.25,5   (379)    6.20
MC         349. Elementi Maurizio              51 BO    GR. POD. BERZANTINA                53.20,2     25.37,5    (90)    6.45
MC         116. Embry Pelrine Jules            83       GRUPPO USA                         39.57,5     12.14,8   (377)    5.03
MC         465. Fabbri Roberto                 61 MI    G.S. ZELOFORAMAGNO               1:26.25,0     58.42,3   (465)   10.56
MC         436. Facca Francesco                66 PN    FACCA FRANCESCO                  1:05.46,8     38.04,1   (368)    8.19
MC         393. Facca Gianluigi                68 PN    PODISTI CORDENONS                  58.51,5     31.08,8   (325)    7.27
MC         233. Facchinetti Luciano            66 MI    GRUPPO ARCOBALENO                  46.05,6     18.22,9   (204)    5.50
FC          21. Faccioli Genzianella           55 AO    TEAM BALDAS                        43.42,5      9.12,9  (5015)    5.31
FC          26. Fagan Mary                     75       GRUPPO USA                         45.29,6     11.00,0  (5079)    5.45
MC         302. Falaschi Fabrizio              66 PI    G.P. ROSSINI                       49.58,8     22.16,1   (296)    6.19
MC         243. Fantino Giorgio                57 BS    G.S. SANT'ANGELA DESENZANO         46.48,3     19.05,6   (234)    5.55
MC         150. Fanton Loris                   72 VE    ATL. SPOTORNI                      41.34,5     13.51,8    (86)    5.15
FC           6. Farget Patricia                65       TSL SPORT EQUIPMENT                36.03,6      1.34,0  (5042)    4.33
FC          11. Fauner Renate                  77 RM    CORPO FORESTALE DELLO STATO        39.28,9      4.59,3  (5009)    4.59
MC          85. Faustini Osvaldo               56 BS    ATL. GAVARDO                       36.55,7      9.13,0    (45)    4.40
MC          37. Faustini Simone                82 BS    ATL. C.S.S.R. SAN ROCCHINO         32.25,0      4.42,3    (11)    4.06
FC          58. Favaretto Mirca                67 TV    AS. TREVISO STAR                 1:03.02,3     28.32,7  (5021)    7.58
MC         348. Favaro' Giusto                 64 PN    FACCA FRANCESCO                    53.18,9     25.36,2   (507)    6.44
MC         192. Fedrizzi Danilo                62 TN    U. S. ROBUR                        44.31,6     16.48,9   (220)    5.38
MC         223. Ferraguti Alessandro           66 PR    COMITATO U.I.S.P. PARMA            45.37,6     17.54,9   (286)    5.46
FC          63. Ferrante Maria Michela         66 TV    ORIENTEERING CLUB                1:04.58,5     30.28,9  (5083)    8.13
MC         238. Ferrari Marco                  66 VR    SINGOLI DI VERONA E PROVINCIA      46.29,8     18.47,1   (470)    5.53
MC         199. Ferrari Matthias               83 BZ    SINGOLI DI BOLZANO E PROVINCIA     44.41,7     16.59,0   (471)    5.39
MC         363. Ferrari Mirko                  71 MI    GRUPPO ARCOBALENO                  54.41,5     26.58,8   (205)    6.55
MC         317. Ferrarini Mauro                37 GE    GR. CITTA' DI GENOVA               50.44,0     23.01,3   (229)    6.25
MC         355. Ferri Arciso                   60 MO    GRUPPO ALMAC                       54.07,6     26.24,9   (288)    6.51
MC         326. Fiaschi Antonio                52 PO    PODISTICA PRATESE                  51.12,6     23.29,9    (84)    6.28
MC         435. Figari Giorgio                 75 GE    SINGOLI DI GENOVA E PROVINCIA    1:05.34,6     37.51,9   (329)    8.18
MC         364. Fiondella Paul                 46       GRUPPO USA                         54.42,6     26.59,9   (376)    6.55
MC         272. Foltran Paolo                  52 PN    G.P. LIVENZA VIAGGI                48.13,2     20.30,5   (172)    6.06
MC         196. Fontana Marco                  75 MI    ASS. SPORT. DILETT. LA MICHETT     44.38,5     16.55,8   (239)    5.39
MC         403. Fontanabona Sandro             66 VR    GR. LAVARINI SANDRO              1:00.22,5     32.39,8   (343)    7.38
FC           8. Fornelli Maria Laura           73 TN    AMORINI TSL TEAM ITALY             37.05,5      2.35,9  (5008)    4.41
MC         471. Franceschi Aladino             49 LU    MARCIATORI MORIANESI             1:39.41,4   1:11.58,7   (199)   12.37
MC         354. Franzoi Ivan                   71 BZ    SINGOLI DI BOLZANO E PROVINCIA     53.46,2     26.03,5   (255)    6.48
MC         144. Franzoni Francesco             64 NO    G.S. CASTELLANIA - GOZZANO         41.11,4     13.28,7   (332)    5.12
MC         257. Frasson Enrico                 70 PD    SINGOLI DI PADOVA E PROVINCIA      47.32,0     19.49,3   (383)    6.01
MC           6. Fregona Lucio                  64 RM    CORPO FORESTALE DELLO STATO        28.50,3      1.07,6     (6)    3.39
MC          55. Frescani Elio                  72 SA    ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO        34.28,7      6.46,0   (460)    4.21
FC          29. Freschi Debora                 74 UD    UDINE WRC 2007                     47.19,0     12.49,4  (5071)    5.59
MC         455. Frigerio Gianfranco            45 MI    MUCCI BARBARA                    1:14.20,9     46.38,2   (180)    9.24
MC         351. Furia Bruno                    48 MO    BAFFO SPORT MODENA                 53.32,2     25.49,5   (442)    6.46
MC         328. Gabrieli Alessandro            53 BS    SINGOLI DI BRESCIA E PROVINCIA     51.14,9     23.32,2   (290)    6.29
MC         187. Gaffurini Walter               63 BS    GR. POD. BEDIZZOLE                 44.04,8     16.22,1   (146)    5.34
FC          37. Galbani Annamaria              52 MI    ASS. SPORT. DILETT. LA MICHETT     52.42,3     18.12,7  (5055)    6.40
FC          51. Galdini Floriana               68 TN    GR. GEISER ROSA                  1:00.59,7     26.30,1  (5084)    7.43
MC         184. Galeotti Carlo                 70 BS    ATL. BRESCIA 1950                  43.49,7     16.07,0   (159)    5.32
MC         289. Galimberti Luciano             48 VA    SOC. POD. VALLE OLONA              49.21,6     21.38,9   (468)    6.14
MC         357. Galletti Stefano               67 MI    GR. GALLETTI                       54.15,9     26.33,2   (436)    6.52
MC         121. Gallina Antonio                85 TV    GR. TAVERNA CAERAN                 40.06,8     12.24,1   (422)    5.04
MC         443. Gallino Francesco              54 FE    SINGOLI DI FERRARA E PROVINCIA   1:08.19,4     40.36,7   (500)    8.38
FC          71. Gambalonga Tecla               75 BL    GR. DAL MAGRO PAOLO              1:09.26,2     34.56,6  (5045)    8.47
MC         379. Gambelli Ferdinando            50 AN    ATL. TREVALLI                      56.28,7     28.46,0   (348)    7.08
MC         197. Garbo Riccardo                 62 RO    GR. GARBO                          44.39,5     16.56,8   (330)    5.39
MC         295. Garganego Sandro               68 TV    AS. TREVISO STAR                   49.32,6     21.49,9    (52)    6.16
MC         337. Garuti Enrico                  61 MO    BAFFO SPORT MODENA                 51.43,9     24.01,2   (438)    6.32
MC          96. Gasperi Roberto                64 TN    SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA      37.45,4     10.02,7   (415)    4.46
MC         142. Gatti Alberto                  83 BS    SINGOLI DI BRESCIA E PROVINCIA     41.01,6     13.18,9   (149)    5.11
MC         359. Gauzzi Gianluigi               60 MI    G.S. ZELOFORAMAGNO                 54.30,4     26.47,7   (464)    6.53
